整備・板金塗装
タイヤ交換 ・オイル交換の料金

エンジンオイル交換料金表
川田商会(株)は、ワコーズ(WAKO’S)エンジンオイルの取り扱い店です。
| オイル種類 | 粘度 | 1ℓ単価(税込) | 軽自動車 | 普通車 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUO STAGE | 0W-20 ガソリン | ¥1,700 | 2.5〜3.5ℓ ¥4,250〜 | 3.5〜5ℓ ¥5,950〜 | 約4,000km /4ヶ月 |
| ANTI-AGING 多走行車に おすすめ | 10W-30 ガソリン | ¥1,100 | 2.5〜3.5ℓ ¥2,750〜 | 3.5〜5ℓ ¥3,850〜 | 約4,000km /4ヶ月 |
| マルチロード | 10W-30 ディーゼル | ¥1,100 | 普通車 | トラック | 約4,000km /4ヶ月 |
| 3.5L ¥3,850〜 | 8L ¥8,800〜 |
※エンジンオイル交換工賃¥550、オイルエレメント交換工賃¥550、廃油処理無料
※トラックの場合工賃が変わる可能性がございます。
タイヤ交換料金表
| ホイール径インチ | 12〜14 | 15〜16 | 17~18 | 19~22 |
|---|---|---|---|---|
| 組替・エア調整 バランス調整込 | 1本 ¥1,980 1台分 ¥7,920 | 1本 ¥2,310 1台分 ¥9,240 | 1本¥3,080 1台分 ¥12,320 | 1本 ¥3,740 1台分 ¥14,960 |
| 車からの脱着・エア調整 ・ローテーション | 1本 ¥550 1台分 ¥2,200 | 1本 ¥660 1台分 ¥2,640 | 1本 ¥770 1台分 ¥3,080 | 一本 ¥880 1台分 ¥3,520 |
| 廃タイヤ処分料 | 1本 450円 | 1本 550円 | 1本 650円 | 1本 750円 |
| 備考 | 扁平率45以下・タイヤ幅245以上は料金が変わる場合がございます。 | |||
タイヤ交換には細心の注意を払い行いますが、まれにホイールに傷がつく場合がございます。ご了承ください。





